Açıklama
Operatör panelinin özellikleri Weintek MT8102iP
Görüntülemek
| Ekran çapraz | 10.1 ″ |
| İzin | 1024×600 |
| Parlaklık | 350 cd/m2 |
| Arka ışık türü | NEDEN OLMUŞ |
| Arka ışık ömrü | >20000 zaman. |
| Zıtlık | 500:1 |
| renk | 16.7 milyon |
| Görüş açısı | 60/60/70/70 |
sensör
| Sensör tipi | 4 telli dirençli |
Seçenekler
| İşlemci | KOL RISC |
| Sıklık | 528 MHz |
| GÖVDE | 128 MB |
| Flaş (gömülü) | 0.125 GB |
| RTC (gerçek zamanlı saat) | Var |
Arayüzler
| Ethernet | 10/100 Baz-T x 1 |
| seri arayüz | Kon.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Kon.B: COM1 RS-2324W,COM3 RS-2322W |
| USB ana bilgisayar | USB2.0x1 |
| Modbus desteği | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Denetleyicilerle çalışmak için sürücüler | 300’den fazla Weintek uyumlu sürücü |
İnşaat
| derlem malzemesi | Plastik |
| Ön panelin koruma derecesi | IP65 |
| iniş deliği | 260x202mm |
| Boyutlar | 271x213x36,4 mm |
| Net ağırlık) | 1 kg |
| duvara montaj | var |
| Teslimat içeriği | bağlantı elemanları, sigorta, güç konektörü, talimatlar |
SONRASINDA
| Proje geliştirme yazılımı | EasyBuilderPro |
| Maksimum proje boyutu | 16 Mb |
| Panelde arşivleri kaydetmek için bellek miktarı | 48 Mb |
| kod sistemleri | Değil |
Çalıştırma ve depolama
| Çalışma sıcaklığı | 0~50 ℃ |
| Depolama sıcaklığı | -20~60 ℃ |
| Anlık tüketim | 0.65 |
| Besleme gerilimi | 10.5~28VDC |
| Titreşim direnci | 10 ~ 25Hz (3 ex 2G 30 dk) |
| sertifikalar | CE işaretli |
Operatör paneli boyutları Weintek MT8102iP
Boyutlar: 271x213x36,4 mm
Montaj deliği: 260×202 mm

Bağlantı Şeması Weintek MT8102iP
Konektör Adı:
Con.B: COM1/COM3 [RS232] 9 Pin, Erkek, D-sub
Tip:
DB-9 M ( Erkek )
Con.B: COM1/COM3 [RS232] 9 Pin, Erkek, D-sub
Tip:
DB-9 M ( Erkek )

| Toplu iğne # | COM1 (RS232) | COM3 (RS232) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | GND |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND | GND |
Konektör adı:
Con.A: COM2 / COM3 [RS485] 9 Pin, Dişi, D-sub
Tip:
DB-9 F (Dişi)
Con.A: COM2 / COM3 [RS485] 9 Pin, Dişi, D-sub
Tip:
DB-9 F (Dişi)

| Toplu iğne # | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485) |
|---|---|---|---|
| 1 | Veri-(B) | RX- | |
| 2 | Veri+(A) | RX+ | |
| 3 | TX- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | GND | GND |
| 6 | Veri-(B) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | VERİ+(A) |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.