Açıklama
Görüntülemek
| Ekran çapraz | 4.3 ″ |
| İzin | 480×272 |
| Parlaklık | 400 cd/m2 |
| Arka ışık türü | NEDEN OLMUŞ |
| Arka ışık ömrü | 30000 zaman. |
| Zıtlık | 500:1 |
| renk | 16.7 milyon |
| Görüş açısı | 30/50/50/50 |
sensör
| Sensör tipi | 4 telli dirençli |
Seçenekler
| İşlemci | Korteks A8 |
| Sıklık | 600 MHz |
| GÖVDE | 128 MB |
| Flaş (gömülü) | 0.125 GB |
| RTC (gerçek zamanlı saat) | Var |
Arayüzler
| Ethernet | 10/100 Baz-T x 1 |
| seri arayüz | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3 (RS485 2W) |
| USB ana bilgisayar | 1 x USB2.0 |
| Modbus desteği | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Denetleyicilerle çalışmak için sürücüler | 300’den fazla Weintek uyumlu sürücü |
| MPI desteği | 187,5 bin |
İnşaat
| derlem malzemesi | Plastik |
| Ön panelin koruma derecesi | IP65 |
| iniş deliği | 119×93 mm |
| Boyutlar | 128x102x32 mm |
| Net ağırlık) | 0,25 kg |
| duvara montaj | bir kalkanda |
| Teslimat içeriği | bağlantı elemanları, sigorta, güç konektörü, talimatlar |
SONRASINDA
| Proje geliştirme yazılımı | EasyBuilderPro |
| Bir projedeki maksimum ekran sayısı | 1999 |
| Veri arşivlerini kaydetme yeteneği | panel belleği, flash sürücü |
| Panele proje yükleme yolları | Ethernet üzerinden bir bilgisayardan, bir flash sürücüden |
| Maksimum proje boyutu | 16 Mb |
| Panelde arşivleri kaydetmek için bellek miktarı | 48 Mb |
| Özel protokoller oluşturma yeteneği | Var |
| kod sistemleri | Değil |
| İşletim sistemi | panelde olabilir, ancak işlevlerine erişilemez. Herhangi bir özel yürütülebilir dosya çalıştırılamaz. Programcı yalnızca EasyBuilderPro tarafından sağlanan özellikleri kullanabilir |
Çalıştırma ve depolama
| Çalışma sıcaklığı | 0~50 ℃ |
| Depolama sıcaklığı | -20~60 ℃ |
| Anlık tüketim | 0.3 |
| Besleme gerilimi | 10.8~28VDC |
| Titreşim direnci | 10 ~ 25Hz (3 ex 2G 30 dk) |
| sertifikalar | BU |
Operatör paneli boyutları Weintek MT8051iP
Boyutlar: 128x102x32 mm
Montaj deliği: 119×93 mm

Bağlantı şeması Weintek MT8051iP
Konektör Adı:
COM1[RS232]
COM1[RS485 2/4w]
COM3[RS485 2w]
Tip:
DB-9 M ( Erkek )
COM1[RS232]
COM1[RS485 2/4w]
COM3[RS485 2w]
Tip:
DB-9 M ( Erkek )

| Toplu iğne # | COM1 (RS232) | COM1 (RS485 2w) | COM1 (RS485 4w) | COM3 (RS485 2w) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERİ- | RX- | ||
| 2 | VERİ+ | RX+ | ||
| 3 | TX- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | GND | ||
| 6 | TXD | |||
| 7 | VERİ- | |||
| 8 | VERİ+ | |||
| 9 | RXD |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.