Açıklama
Görüntülemek
| Ekran çapraz | 15.0 ″ |
| İzin | 1024×768 |
| Parlaklık | 420 cd/m2 |
| Arka ışık ömrü | 30000 zaman. |
| Zıtlık | 800:1 |
| renk | 262K |
| matris tipi | TFT |
| Görüş açısı | 160(Yatay) /160(Dikey) |
Seçenekler
| yonga seti | bilgisayar |
| RAM yuvası sayısı | 1 |
| GÖVDE | 8000 MB |
| Mümkün olan maksimum RAM miktarı | 16000 Mb |
| RAM tipi | DDR4 SODIMM |
| Sabit diskler için alan | 1 |
| Sürücü form faktörü | 2.5 ″ |
| sürücü arayüzü | SATA3 HDD |
| Ses | Realtek ALC269Q HD ses codec’i |
Arayüzler
| seri arayüz | COM 1 için 1 x M12 8pin, 1xR232/RS422/RS485, su geçirmez kapaklı varsayılan RS-232 |
| USB ana bilgisayar | Su geçirmez kapaklı USB 2.0 için 1 x M12 8 pimli |
| PCI | Wifi/BT (isteğe bağlı), 4G/LTE (isteğe bağlı) için 1 x miniPCIe yuvası |
| Güç bağlantısı | 1 x M12 3-pin DC |
| RFID | Sistemde yetkilendirme için RFID (Radyo Frekans Tanımlama) (opsiyonel) |
İnşaat
| derlem malzemesi | Paslanmaz çelik gövde (304, opsiyonel 316) |
| Ön panelin koruma derecesi | IP66 / IP69K |
| Net ağırlık) | 7 kg |
| Kurulum seçenekleri | VESA 75×75, Boyunduruk montajı (isteğe bağlı) |
| Duvara montaj VESA 75 | VESA 75×75 |
SONRASINDA
| İşletim sistemi | Windows 7 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 10 IoT 64 bit |
Çalıştırma ve depolama
| Çalışma sıcaklığı | -20~50%°C |
| Güç | 35W |
| Bağıl nem | 40°C’de %10 ila 90, yoğuşmasız |
APLEX ViTAM-915AG panel bilgisayar boyutları
Boyutlar: 399 x 324 x 53 mm







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.