Açıklama
Görüntülemek
| Ekran çapraz | 10.1 ″ |
| İzin | 1280×800 |
| Parlaklık | 15000 cd/m2 |
| Arka ışık türü | TFT-LCD |
| Arka ışık ömrü | 15000 zaman. |
| Zıtlık | 800:1 |
| renk | 16.7 milyon |
| Görüş açısı | 170/170 |
sensör
| Sensör tipi | Öngörülen kapasitif |
| Sensör kontrolörü | USB |
| Sensör arayüzü | USB |
| Sensör Işık İletimi | 90% |
Seçenekler
| yonga seti | bilgisayar |
| RAM yuvası sayısı | 1 |
| GÖVDE | 4000 Mb |
| Mümkün olan maksimum RAM miktarı | 8000 MB |
| RAM tipi | DDR3L |
| Sürücü türü | HDD/SSD |
| Sabit diskler için alan | 1 |
| Sürücü form faktörü | 2.5 ″ |
| sürücü arayüzü | SATA3 HDD |
| Ses | Realtek ALC269Q HD ses codec’i |
Arayüzler
| seri arayüz | COM 1, RS-232/422/485 için 1 x M12 8pin |
| USB ana bilgisayar | Su geçirmez kapaklı USB 2.0 için 1 x M12 8 pimli |
| Güç bağlantısı | 1 x M12 3-pin DC |
| RFID | Sistemde yetkilendirme için RFID (Radyo Frekans Tanımlama) (opsiyonel) |
İnşaat
| derlem malzemesi | Paslanmaz çelik gövde (304, opsiyonel 316) |
| Ön panelin koruma derecesi | IP66 / IP69K |
| Net ağırlık) | 4 kg |
| Kurulum seçenekleri | VESA 75×75, Boyunduruk montajı (isteğe bağlı) |
SONRASINDA
| İşletim sistemi | Windows 7 Embedded Enterprise, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded 8.1 Pro, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows 10 IoT 2016 |
Çalıştırma ve depolama
| Çalışma sıcaklığı | -20~50%°C |
| Güç | 17 W |
| Bağıl nem | 40°C’de %10 ila 90, yoğuşmasız |
Aplex ViTAM-810P panel bilgisayar boyutları
Boyutlar: 300x220x53 mm
Montaj deliği: 119×93 mm






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.